На ски във Франция Роззи Травел
8 Дни/7 Нощувки
![]() |
Le Hameau du Mottaret - 3 *
![]() |
|
Помещения за настаняване:
- Студио за 3 човека - дневна с разтегателен диван за 2 човека и 1 единично легло, оборудван кухненски кът, баня
- Студио за 4 човека - дневна, разделена на части с 4 единични легла, оборудван кухненски кът, баня, санитарен възел
- Едноспален апартамент за 4 човека - дневна с 2 разтегателни дивана, 1 единично легло или дневна с 2 разтегателни дивана, стая с 2 единични легла или двуетажно легло и 1 единично легло, оборудван кухненски кът, баня, санитарен възел
- Едноспален апартамент за 6 човека (мезонет) - спалня с 2 единични легла, дневна с 2 единични легла, двуетажно легло на второ ниво, оборудван кухненски кът, баня, санитарен възел
- Двуспален апартамент за 7 човека на два етажа - дневна с 2 разтегателни дивана, спалня с 2 единични легла или двуетажно легло, 1 едно двуетажно и 1 единично легло на първо ниво, оборудван кухненски кът, баня, санитарен възел
Цени:
Цените в таблицата са при максимално настаняване. Всяко незаето спално място се заплаща допълнително в зависимост от сезона. Какво оначава това? Ако в студио за 4 човека са настанени 4 човека, това означава, че е постигната максимална запълняемост и цената на човек е тази от табллицата. Ако обаче в него са настанени 3 човека, за всеки от тях се заплаща цената от таблицата и се добавя цената "празно легло". Ако някой от настанените не е скиор и няма нужда от ски пас, цената за него ще е "цена за нескиор".
Обменен курс - 1 евро = 1.95583 лв
-Цената включва:
- 7 нощувки
- TV
- Чаршафи
- Ски гардероб
- Финално почистване без кухненския бокс и миялната машина
Цената не включва:
- Храна и транспорт
- Бебешко столче и бебешка ваничка (35 евро на седмица или 9 евро на ден)
- Допълнителни чаршафи (15 евро на комплект)
- Комплект от две хавлиени кърпи (10 евро на комплект)
- Комплект за почистване (6 евро)
- Подземен паркинг (85 евро на седмица, ограничена височина и предварителна резервация)
- Домашни любимци (75 евро на седмица, трябва да бъдат на каишка в апартхотела)
Задължително се заплаща на място:
- Депозит за апартамента (300 евро на апартамент, връща се след напускане)
- Туристическа такса (4,40 евро на човек на ден за 18+)
- Еко такса (0,20 евро на ден на човек за
За другите апартаменти и периоди, цени на запитване.
Цени на човек за 7 нощувки с включен 6 дневен ски пас при максимална запълняемост
| Дата | База | Студио за 4 човека | Нескиор | Едноспален апартамент за 4 човека | Нескиор | Едноспален апартамент с мецанин за 6 човека | Нескиор | Триспален апартамент за 8 човека | Нескиор |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 г. | OB | 1324.10 лв. / 677.00 € | 672.81 лв. / 344.00 € | 1416.02 лв. / 724.00 € | 770.60 лв. / 394.00 € | 1361.26 лв. / 696.00 € | 715.83 лв. / 366.00 € | 1357.35 лв. / 694.00 € | 711.92 лв. / 364.00 € |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 г. | OB | 1392.55 лв. / 712.00 € | 713.88 лв. / 365.00 € | 1529.46 лв. / 782.00 € | 848.83 лв. / 434.00 € | 1474.70 лв. / 754.00 € | 796.02 лв. / 407.00 € | 1466.87 лв. / 750.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 г. | OB | 1474.70 лв. / 754.00 € | 796.02 лв. / 407.00 € | 1539.24 лв. / 787.00 € | 860.57 лв. / 440.00 € | ||||
| 31.01.2026 - 07.02.2026 г. | OB | 1644.85 лв. / 841.00 € | 844.92 лв. / 432.00 € | 1719.17 лв. / 879.00 € | 917.28 лв. / 469.00 € | ||||
| 07.02.2026 - 14.02.2026 г. | OB | 1732.87 лв. / 886.00 € | 932.93 лв. / 477.00 € | 1938.23 лв. / 991.00 € | 1138.29 лв. / 582.00 € | 2045.80 лв. / 1046.00 € | 1253.69 лв. / 641.00 € | ||
| 21.02.2026 - 28.02.2026 г. | OB | 2081.00 лв. / 1064.00 € | 1279.11 лв. / 654.00 € | 2333.31 лв. / 1193.00 € | 946.62 лв. / 484.00 € | 2086.87 лв. / 1067.00 € | 1326.05 лв. / 678.00 € | ||
| 28.02.2026 - 07.03.2026 г. | OB | 1850.22 лв. / 946.00 € | 1050.28 лв. / 537.00 € | 2192.49 лв. / 1121.00 € | 1392.55 лв. / 712.00 € | 2026.24 лв. / 1036.00 € | 1224.35 лв. / 626.00 € | ||
| 07.03.2026 - 14.03.2026 г. | OB | 1531.41 лв. / 783.00 € | 731.48 лв. / 374.00 € | 1543.15 лв. / 789.00 € | 741.26 лв. / 379.00 € | ||||
| 14.03.2026 - 21.03.2026 г. | OB | 1459.05 лв. / 746.00 € | 659.11 лв. / 337.00 € | 1513.81 лв. / 774.00 € | 711.92 лв. / 364.00 € | ||||
| 13.12.2026 - 20.12.2026 г. | OB | 1101.13 лв. / 563.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 1151.98 лв. / 589.00 € | 506.56 лв. / 259.00 € | 1108.96 лв. / 567.00 € | 463.53 лв. / 237.00 € | 1130.47 лв. / 578.00 € | 485.05 лв. / 248.00 € |










