На ски във Франция Роззи Травел
8 Дни/7 Нощувки
![]() |
Les Crêts - 4 *
![]() |
|
На 100 м от пистите.
Помещения
Апартамент за 4/5 човека : 36-50м2, дневна с 1 канапе за двама, стая с 2 единични легла и едно разтегателно легло; кухненски кът обзаведен с хладилник, микровълнова фурна, съдомиялна машина, стъклокерамичен котлон,кафеварка, кана за вода, грил, сешуар, Wi-Fi; баня
Включено в цената
- Комплект хавлиени кърпи ( по 1 голяма и една средна на човек + 1 килимче за баня на баня)
- Комплект за почистване (*)
- Почистване в края на престоя (с изкл. на кухненския кът)
- Ски гардероб
- Ютия за гладене и дъска ( при наличност)
- Преграда за легло ( при наличност)
- Преграда за стърби ( при наличност)
- Тапи за контакти ( при наличност )
- Wi-Fi на рецепция (пълен достъп) и в апартаментите (ограничен достъп – няма възможност на гледане на видео)
- Шатъл 3 пъти на ден
(*) Комплектът за почистване включва едноседмични дози и е 1 бр. на студио/апартамент:
- Препарат за миене на чинии
- Почистващ препарат
- Препарат тип Cif
- Гъба за миене на чинии
- Кърпа за подсушаване на чинии
| Дата | База | Едноспален апартамент за 4 човека | Нескиор | Двуспален апартамент за 6 човека | Нескиор | Двуспален апартамент с кабина за 6 човека | Нескиор |
| 13.12.2025 - 20.12.2025 г. | OB | 1482.52 лв. / 758.00 € | 782.33 лв. / 400.00 € | 1382.77 лв. / 707.00 € | 682.58 лв. / 349.00 € | 1482.52 лв. / 758.00 € | 782.33 лв. / 400.00 € |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 г. | OB | 1746.56 лв. / 893.00 € | 974.00 лв. / 498.00 € | 1648.76 лв. / 843.00 € | 876.21 лв. / 448.00 € | 1746.56 лв. / 893.00 € | 974.00 лв. / 498.00 € |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 г. | OB | 2079.05 лв. / 1063.00 € | 1306.49 лв. / 668.00 € | 1787.63 лв. / 914.00 € | 1015.08 лв. / 519.00 € | 2409.58 лв. / 1232.00 € | 1637.03 лв. / 837.00 € |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 г. | OB | 2079.05 лв. / 1063.00 € | 1306.49 лв. / 668.00 € | 1787.63 лв. / 914.00 € | 1015.08 лв. / 519.00 € | 2409.58 лв. / 1232.00 € | 1637.03 лв. / 837.00 € |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 г. | OB | 2223.78 лв. / 1137.00 € | 1451.23 лв. / 742.00 € | ||||
| 07.02.2026 - 14.02.2026 г. | OB | 2088.83 лв. / 1068.00 € | 1316.27 лв. / 673.00 € | 1992.99 лв. / 1019.00 € | 1220.44 лв. / 624.00 € | 2088.83 лв. / 1068.00 € | 1316.27 лв. / 673.00 € |
| 14.02.2026 - 21.02.2026 г. | OB | 3293.62 лв. / 1684.00 € | 2524.98 лв. / 1291.00 € | 2927.88 лв. / 1497.00 € | 2350.91 лв. / 1202.00 € | ||
| 21.02.2026 - 28.02.2026 г. | OB | 2843.78 лв. / 1454.00 € | 2071.22 лв. / 1059.00 € | 2714.69 лв. / 1388.00 € | 1942.14 лв. / 993.00 € | ||
| 28.02.2026 - 07.03.2026 г. | OB | 2354.82 лв. / 1204.00 € | 1582.27 лв. / 809.00 € | 2170.97 лв. / 1110.00 € | 1398.42 лв. / 715.00 € | ||
| 07.03.2026 - 14.03.2026 г. | OB | 1906.93 лв. / 975.00 € | 1134.38 лв. / 580.00 € | 1711.35 лв. / 875.00 € | 938.80 лв. / 480.00 € | ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026 г. | OB | 1803.28 лв. / 922.00 € | 1030.72 лв. / 527.00 € | 1617.47 лв. / 827.00 € | 844.92 лв. / 432.00 € |







