На ски във Франция Роззи Травел
8 Дни/7 Нощувки
![]() |
Le Tikal - 3 *
![]() |
|
Очаквайте нашите цени за сезон 2025-2026
Видове настаняване:
- студио за 2 човека (2 единични дивана - легла)
- едноспален за 4 човека (2 единични легла, 1 двуместен разтегателен диван)
- двуспален за 6 човека (1 двойно легло, 2 единични легла, 2 единични дивана - легла)
Всички апартаменти имат оборудван кухненски кът.
Цената включва:
- 7 нощувки
- 6-дневен ски пас за ски зоната Orelle 150 км, част от голямата ски зона Трите долини
- спално бельо
- кърпи
- почистване в края на престоя (без кухненския кът)
- комплект за почистване
- базов достъп до интернет за 5 устройства
- ски гардероб
Цената не включва:
- транспорт
- изхранване - доплащане за за възрастен (12 години +) за закуските на блок - 84 евро, за закуските и вечерите (вечерите са на сет 3- степенно меню с минимум два избора№ - 266 евро
- паркинг - на 30 м от апартхотела, открит и закрит - 84 евро. Задължително предварително се прави резервация, минимум една седмица преди пристигането.
- ежедневно почистване и смяна на кърпите - 126 евро/ човек
- домашен любимец - 75 евро/ седмица
Задължително плащане на място:
Туристическа такса за гости 18+ - 1.65 евро на нощ на човек
Депозит, който се възстановява след напускането на апартамента – 200 евро на апартамент
ВАЖНО :ЦЕНИТЕ СА НА ЧОВЕК В ЕВРО ПРИ МАКСИМАЛНА ЗАПЪЛНЯЕМОСТ НА АПАРТАМЕНТА
Обменен курс 1 евро = 1.95583 лв
Цени на човек в евро за 7 нощувки с включен 6-дневен ски пас при максимална запълняемост
| Дата | База | Студио за 2 човека | Нескиор | Едноспален апартамент за 4 човека | Нескиор | Двуспален апартамент за 6 човека | Нескиор | Доплащане за ски пас Трите долини |
| 13.12.2025 - 20.12.2025 г. | OB | 2974.82 лв. / 1521.00 € | 2300.06 лв. / 1176.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 1367.13 лв. / 699.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||
| 03.01.2026 - 10.01.2026 г. | OB | 1805.23 лв. / 923.00 € | 1130.47 лв. / 578.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||||
| 31.01.2026 - 07.02.2026 г. | OB | 2051.67 лв. / 1049.00 € | 1359.30 лв. / 695.00 € | 1748.51 лв. / 894.00 € | 1073.75 лв. / 549.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||
| 07.02.2026 - 14.02.2026 г. | OB | 2974.82 лв. / 1521.00 € | 2300.06 лв. / 1176.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 1367.13 лв. / 699.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||
| 14.02.2026 - 21.02.2026 г. | OB | 2566.05 лв. / 1312.00 € | 1889.33 лв. / 966.00 € | 2454.57 лв. / 1255.00 € | 1779.81 лв. / 910.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||
| 21.02.2026 - 28.02.2026 г. | OB | 3575.26 лв. / 1828.00 € | 2902.45 лв. / 1484.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € | ||||
| 04.04.2026 - 11.04.2026 г. | OB | 2331.35 лв. / 1192.00 € | 1656.59 лв. / 847.00 € | 1504.03 лв. / 769.00 € | 831.23 лв. / 425.00 € | 107.57 лв. / 55.00 € |







