Почивки в България
![]() |
КАМЕНЕЦ КИТЕН - 4 *
![]() |
|
Хотел КАМЕНЕЦ ****, Китен
Курорт: Китен
Разположение: Хотел Каменец е разположен в живописния залив Атлиман в гр.Китен, на 60 км. южно от гр. Бургас. Комлексът се намира на първа линия на северния плаж.Разтоянието до центъра на града от хотела е около 700м.
Плаж: Пясъчен, пред хотела на 20м. Влизането в морето е плавно.
Настаняване:Хотел Каменец се състои от една сграда на 7 етажа. Хотела е построен 2015, последно реновиран 202На своите гости, хотел Каменец предлага общо 126 помещения, които са функционално и комфортно обзаведени. Налични са 2 асансьора.
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 БЕЗ БАЛКОН: Приблизителна площ от 18 м2.Обзаведена с две единични легла, бюро, гардероб, телевизор, WI-FI. Стаите разполагат с централна климатизация и вентилация, телефон, мини хладилник, сешоар, баня, тоалетна, вана или душ и сушилник. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца.Стаите са с мокет.
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 С БАЛКОН ПАРК: Приблизителна площ от 20 м2. Помещенията са обзаведени са с две легла едно до друго, разполагат със сушилник, телефон, телевизор,WI-FI, гардероб, централен климатик, куфарник, сешоар, мини хладилник, бюро, тераса, баня, тоалетна, вана или душ, тераса с гледка към парка. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца. Стаите са с мокет.
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 БАСЕЙН: Приблизителна площ от 20 м2. Помещенията са обзаведени са с две легла едно до друго, разполагат със сушилник, телефон, клиамтик, телевизор,WI-FI, гардероб, куфарник, сешоар, мини хладилник, бюро, тераса, баня, тоалетна, вана или душ, сушилник. Стаите са с частична гледка към басейна. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца. Стаите са с мокет.
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 ЧАСТИЧНО МОРЕ: Приблизителна площ от 20 м2.Помещенията са обзаведени са с две легла едно до друго, разполагат със сушилник, телефон, клиамтик, телевизор,WI-FI, гардероб, куфарник, сешоар, мини хладилник, бюро, тераса, баня, тоалетна, вана или душ и сушилник. Стаите са с частична гледка към морето. Максимално настаняване на 2 възрастни и 2 деца. Стаите са с мокет.
ТРОЙНА СТАЯ С ТЕРАСА: Приблизителна площ от 25 м2.Помещенията са обзаведени са с триединични легла възможност и за едно разтегателно легло за 1 дете разтегателен фотьойл, разполагат със сушилник, телефон, клиамтик, телевизор,WI-FI, гардероб, куфарник, сешоар, мини хладилник, бюро, тераса, баня, тоалетна, вана или душ и сушилник. Стаите са с частична гледка към морето. Максимално настаняване на 3 възрастни и 1 деца или или 3 възрастни. Стаите са с мокет.
- Бебета са включени в максималния капацитет.
- Бебешка кошара се предоставя срещу доплащане от 10 лв на ден – 5.11 euro с предварителна заявка.
- Домашни любимци до 5 кг. се допускат срещу доплащане от 40 лв – 20.45 euro на ден. Заплаща се при настаняване в хотела, на рецепция. Не се допускат домашни любимци в ресторанта, лоби бара и около басейна на хотела.
- За хора с двигателни затруднения има достъп с асансьор до общите части. Има и 1 стая, която е с по-широка входна врата и по-широка врата на банята.
Спорт и СПА: Басейн за възрастни с размери 25/10, 1.70см дълбочина, Детски басейн с дълбочина 72см., детски кът с играчки, детска анимация 6 дни в седмицата фитнес зала.
ЕДИНИЧНА СТАЯ БЕЗ БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 40.16 € / 78.54 лв. |
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 49.72 € / 97.24 лв. |
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 60.24 € / 117.81 лв. |
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 65.97 € / 129.03 лв. |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 60.24 € / 117.81 лв. |
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 49.72 € / 97.24 лв. |
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 40.16 € / 78.54 лв. |
ЕДИНИЧНА СТАЯ С БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 56.41 € / 110.33 лв. |
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 65.97 € / 129.03 лв. |
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 75.53 € / 147.73 лв. |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 65.97 € / 129.03 лв. |
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 56.41 € / 110.33 лв. |
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
ЕДИНИЧНА СТАЯ БАСЕЙН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 59.28 € / 115.94 лв. |
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 71.71 € / 140.25 лв. |
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 75.53 € / 147.73 лв. |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 71.71 € / 140.25 лв. |
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 59.28 € / 115.94 лв. |
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
ЕДИНИЧНА СТАЯ ЧАСТ. МОРЕ - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 59.28 € / 115.94 лв. |
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 71.71 € / 140.25 лв. |
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 75.53 € / 147.73 лв. |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 71.71 € / 140.25 лв. |
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 59.28 € / 115.94 лв. |
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 43.03 € / 84.15 лв. |
ТРОЙНА СТАЯ 3+1 - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 1 дете(12-14.99) на редовно легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 68.33 € / 133.65 лв. | 75.93 € / 148.50 лв. | |||||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 94.15 € / 184.14 лв. | 104.61 € / 204.60 лв. | |||||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 113.89 € / 222.75 лв. | 126.54 € / 247.50 лв. | |||||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 119.96 € / 234.63 лв. | 133.29 € / 260.70 лв. | |||||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 113.89 € / 222.75 лв. | 126.54 € / 247.50 лв. | |||||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 94.15 € / 184.14 лв. | 104.61 € / 204.60 лв. | |||||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 68.33 € / 133.65 лв. | 75.93 € / 148.50 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+1 БЕЗ БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 1 дете(12-14.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(12-14.99) с 1 Възр. на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 23.62 € / 46.20 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. | 23.62 € / 46.20 лв. | 23.62 € / 46.20 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. | ||||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 29.25 € / 57.20 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | 29.25 € / 57.20 лв. | 29.25 € / 57.20 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | ||||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 35.43 € / 69.30 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | 35.43 € / 69.30 лв. | 35.43 € / 69.30 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | ||||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | ||||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 35.43 € / 69.30 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | 35.43 € / 69.30 лв. | 35.43 € / 69.30 лв. | 24.80 € / 48.51 лв. | ||||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 29.25 € / 57.20 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | 29.25 € / 57.20 лв. | 29.25 € / 57.20 лв. | 20.47 € / 40.04 лв. | ||||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 23.62 € / 46.20 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. | 23.62 € / 46.20 лв. | 23.62 € / 46.20 лв. | 16.54 € / 32.34 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 БЕЗ БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(12-14.99) на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 23.62 € / 46.20 лв. | 47.24 € / 92.40 лв. | 11.81 € / 23.10 лв. | 47.24 € / 92.40 лв. | |||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 29.25 € / 57.20 лв. | 58.49 € / 114.40 лв. | 14.62 € / 28.60 лв. | 58.49 € / 114.40 лв. | |||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 35.43 € / 69.30 лв. | 70.87 € / 138.60 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 70.87 € / 138.60 лв. | |||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | 19.40 € / 37.95 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | |||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 35.43 € / 69.30 лв. | 70.87 € / 138.60 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 70.87 € / 138.60 лв. | |||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 29.25 € / 57.20 лв. | 58.49 € / 114.40 лв. | 14.62 € / 28.60 лв. | 58.49 € / 114.40 лв. | |||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 23.62 € / 46.20 лв. | 47.24 € / 92.40 лв. | 11.81 € / 23.10 лв. | 47.24 € / 92.40 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+1 С БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 1 дете(12-14.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(12-14.99) с 1 Възр. на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | ||||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 33.18 € / 64.90 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | 33.18 € / 64.90 лв. | 33.18 € / 64.90 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | ||||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | ||||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | ||||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 38.81 € / 75.90 лв. | 27.16 € / 53.13 лв. | ||||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 33.18 € / 64.90 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | 33.18 € / 64.90 лв. | 33.18 € / 64.90 лв. | 23.23 € / 45.43 лв. | ||||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 С БАЛКОН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(12-14.99) на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | |||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 33.18 € / 64.90 лв. | 66.37 € / 129.80 лв. | 16.59 € / 32.45 лв. | 66.37 € / 129.80 лв. | |||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | 19.40 € / 37.95 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | |||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | 22.22 € / 43.45 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | |||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 38.81 € / 75.90 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | 19.40 € / 37.95 лв. | 77.61 € / 151.80 лв. | |||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 33.18 € / 64.90 лв. | 66.37 € / 129.80 лв. | 16.59 € / 32.45 лв. | 66.37 € / 129.80 лв. | |||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+1 БАСЕЙН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 1 дете(12-14.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(12-14.99) с 1 Възр. на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | ||||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | ||||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | ||||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | ||||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | ||||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | ||||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 БАСЕЙН - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(12-14.99) на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | |||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | 17.44 € / 34.10 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | |||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 21.09 € / 41.25 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | |||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | 22.22 € / 43.45 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | |||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 21.09 € / 41.25 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | |||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | 17.44 € / 34.10 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | |||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+1 ЧАСТ. МОРЕ - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 1 дете(12-14.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(12-14.99) с 1 Възр. на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | ||||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | ||||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | ||||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 44.43 € / 86.90 лв. | 31.10 € / 60.83 лв. | ||||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 42.18 € / 82.50 лв. | 29.53 € / 57.75 лв. | ||||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 34.87 € / 68.20 лв. | 24.41 € / 47.74 лв. | ||||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 25.31 € / 49.50 лв. | 17.72 € / 34.65 лв. |
ДВОЙНА СТАЯ 2+2 ЧАСТ. МОРЕ - ALL INCL +
| Дата | База | Възр. в двойна стая | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(12-14.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(12-14.99) на доп. легло |
| 05.06.2026 - 22.06.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | |||
| 23.06.2026 - 06.07.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | 17.44 € / 34.10 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | |||
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 21.09 € / 41.25 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | |||
| 21.07.2026 - 15.08.2026 | ALL INCL + | 44.43 € / 86.90 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | 22.22 € / 43.45 лв. | 88.86 € / 173.80 лв. | |||
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | ALL INCL + | 42.18 € / 82.50 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 21.09 € / 41.25 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | |||
| 30.08.2026 - 07.09.2026 | ALL INCL + | 34.87 € / 68.20 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | 17.44 € / 34.10 лв. | 69.74 € / 136.40 лв. | |||
| 08.09.2026 - 20.09.2026 | ALL INCL + | 25.31 € / 49.50 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. | 12.65 € / 24.75 лв. | 50.62 € / 99.00 лв. |











